Панель управления
Статистика за 2026 год
Сегодня
7 дней
30 дней
Квартал
Выручка сегодня124 000 ₽+12,4%
Выручка за неделю789 000 ₽-3,2%
Средний чек1 240 ₽+8,7%
Валовая маржа32%0%
Число чеков124+5,6%
- Товар заканчивается Смартфон iPhone 14 Pro Max Поставить заказ
- Просрочена задолженность ООО "СтройТех" 25 000 ₽ Оплатить
- Неподтверждённые заказы Заказ №1234 от 05.09.2026 Подтвердить
- Смена не закрыта Смена №789 от 04.09.2026 Закрыть
| Товар | Продано | Выручка | Маржа |
| Смартфон iPhone 14 Pro Max | 12 | 1 200 000 ₽ | 35% |
| Ноутбук MacBook Air M2 | 8 | 640 000 ₽ | 32% |
| Планшет iPad Pro 12.9" | 15 | 510 000 ₽ | 30% |
| Наушники AirPods Pro | 24 | 288 000 ₽ | 28% |
| Умная колонка Google Home | 18 | 270 000 ₽ | 25% |
| Клиент | Сумма | Дата |
| Иванов И.И. | 12 400 ₽ | 09.09.2026 10:30 |
| Петрова М.А. | 8 200 ₽ | 09.09.2026 10:15 |
| Сидоров А.В. | 24 600 ₽ | 09.09.2026 09:45 |
| Козлова Е.Н. | 15 800 ₽ | 09.09.2026 09:30 |
| Васильев С.П. | 32 400 ₽ | 09.09.2026 09:15 |
| Морозова А.С. | 18 700 ₽ | 09.09.2026 08:45 |
| Федоров В.И. | 21 300 ₽ | 09.09.2026 08:30 |
| Новикова Т.А. | 9 400 ₽ | 09.09.2026 08:15 |
- Отображение ключевых показателей эффективности (KPI)
- Графики выручки за последние 14 дней
- Диаграммы распределения продаж по точкам
- Список задач требующих внимания
- Таблица топ-5 товаров по продажам
- Список последних сделок
- Планировщик задач на день
- Фильтрация данных по периодам